大阪ホテル.net > ホテル・ザ・ルーテル > 商品一覧
ホテル・ザ・ルーテルが提供する商品一覧
表示件数 1 - 8 (合計 8件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 18.4平米 1~1人 | 10080~10080 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル18.4平米 確約プラン | ![]() |
| 18.4平米 1~1人 | 9030~9030 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル18.4平米 確約プラン | ![]() | |
| 22平米 1~2人 | 8400~10290 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル22平米 確約プラン | ![]() | |
| 22平米 1~2人 | 7350~9240 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル22平米 確約プラン | ![]() | |
| 18.4平米 1~1人 | 10080~10080 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル18.4平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 18.4平米 1~1人 | 9030~9030 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル18.4平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| ツイン | 23.1平米 2~2人 | 8610~8610 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン23.1平米 確約プラン | ![]() |
| 23.1平米 2~2人 | 7560~7560 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン23.1平米 確約プラン | ![]() |

