大阪ホテル.net > ホテル法華クラブ大阪店 > 商品一覧
ホテル法華クラブ大阪店が提供する商品一覧
表示件数 1 - 12 (合計 12件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 14.1平米 1~2人 | 6405~8715 | 朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 シングル14.1平米 確約プラン | ![]() |
| 14.1平米 1~2人 | 5460~7770 | 食事なし | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 シングル14.1平米 確約プラン | ![]() | |
| 14.1平米 1~2人 | 6405~8715 | 朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 シングル14.1平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 14.1平米 1~2人 | 5460~7770 | 食事なし | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 シングル14.1平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| ツイン | 30平米 2~3人 | 7245~9870 | 朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 ツイン30平米 確約プラン | ![]() |
| 30平米 2~3人 | 6300~8925 | 食事なし | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 ツイン30平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.4平米 2~2人 | 8820~8820 | 朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 ツイン26.4平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.4平米 2~2人 | 7875~7875 | 食事なし | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 ツイン26.4平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.4平米 2~2人 | 8820~8820 | 朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 ツイン26.4平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 26.4平米 2~2人 | 7875~7875 | 食事なし | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 ツイン26.4平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 和室 | 6畳 2~3人 | 6195~7770 | 朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 和室6畳 確約プラン | ![]() |
| 6畳 2~3人 | 5250~6825 | 食事なし | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 和室6畳 確約プラン | ![]() |

